| 型号 | 额定功率(W) | 额定电压(VDC) | 额定转速(RPM) | 额定扭矩(N·m) | 速比(i) | 额定线速度(mm/s) | 额定负载(N) | 推杆直径(mm) | 铝合金重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) | 不锈钢重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) |
| HUC01-Z1005-10 | 100 | 48 | 8000 | 1.1 | 5 | 133.3 | 250 | 33 | 16.1 | 0.8 | 34.6 | 1.5 |
| HUC01-Z1006-10 | 100 | 48 | 8000 | 1.3 | 6 | 111.1 | 480 | 33 | 16.1 | 0.8 | 34.6 | 1.5 |
| HUC01-Z1007-10 | 100 | 48 | 8000 | 1.6 | 7 | 95.2 | 700 | 33 | 16.1 | 0.8 | 34.6 | 1.5 |
| HUC01-Z1008-10 | 100 | 48 | 8000 | 1.8 | 8 | 83.3 | 900 | 33 | 16.1 | 0.8 | 34.6 | 1.5 |
| HUC01-Z1009-10 | 100 | 48 | 8000 | 2.0 | 9 | 74.1 | 1100 | 33 | 16.1 | 0.8 | 34.6 | 1.5 |
| HUC01-Z1010-10 | 100 | 48 | 8000 | 2.2 | 10 | 66.7 | 1300 | 33 | 16.1 | 0.8 | 34.6 | 1.5 |
| HUC01-Z1012-10 | 100 | 48 | 8000 | 2.6 | 12 | 55.6 | 1800 | 33 | 16.1 | 0.8 | 34.6 | 1.5 |
| HUC01-Z1016-10 | 100 | 48 | 8000 | 3.5 | 16 | 41.7 | 2700 | 33 | 16.1 | 0.8 | 34.6 | 1.5 |
| HUC01-Z1025-10 | 100 | 48 | 8000 | 5.5 | 25 | 26.7 | 4700 | 33 | 16.1 | 0.8 | 34.6 | 1.5 |
| HUC01-Z1032-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.0 | 32 | 20.8 | 6200 | 33 | 16.1 | 0.8 | 34.6 | 1.5 |
| HUC01-Z1035-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.6 | 35 | 19.0 | 6900 | 33 | 16.1 | 0.8 | 34.6 | 1.5 |
| HUC01-Z1040-10 | 100 | 48 | 8000 | 8.7 | 40 | 16.7 | 8000 | 33 | 16.1 | 0.8 | 34.6 | 1.5 |
| HUC01-Z1045-10 | 100 | 48 | 8000 | 9.8 | 45 | 14.8 | 9100 | 33 | 16.1 | 0.8 | 34.6 | 1.5 |
| HUC01-Z1050-10 | 100 | 48 | 8000 | 10.9 | 50 | 13.3 | 10000 | 33 | 16.1 | 0.8 | 34.6 | 1.5 |
| HUC01-Z1064-10 | 100 | 48 | 8000 | 14.0 | 64 | 10.4 | 13400 | 33 | 16.1 | 0.8 | 34.6 | 1.5 |
| HUC01-Z2003-10 | 200 | 48 | 3800 | 1.5 | 3 | 105.6 | 620 | 33 | 16.2 | 0.8 | 34.7 | 1.5 |
| HUC01-Z2004-10 | 200 | 48 | 3800 | 2.0 | 4 | 79.2 | 1100 | 33 | 16.2 | 0.8 | 34.7 | 1.5 |
| HUC01-Z2005-10 | 200 | 48 | 3800 | 2.5 | 5 | 63.3 | 1600 | 33 | 16.2 | 0.8 | 34.7 | 1.5 |
| HUC01-Z2006-10 | 200 | 48 | 3800 | 3.0 | 6 | 52.8 | 2100 | 33 | 16.2 | 0.8 | 34.7 | 1.5 |
| HUC01-Z2007-10 | 200 | 48 | 3800 | 3.5 | 7 | 45.2 | 2600 | 33 | 16.2 | 0.8 | 34.7 | 1.5 |
| HUC01-Z2008-10 | 200 | 48 | 3800 | 4.0 | 8 | 39.6 | 3100 | 33 | 16.2 | 0.8 | 34.7 | 1.5 |
| HUC01-Z2009-10 | 200 | 48 | 3800 | 4.5 | 9 | 35.2 | 3500 | 33 | 16.2 | 0.8 | 34.7 | 1.5 |
| HUC01-Z2010-10 | 200 | 48 | 3800 | 4.9 | 10 | 31.7 | 4000 | 33 | 16.2 | 0.8 | 34.7 | 1.5 |
| HUC01-Z2012-10 | 200 | 48 | 3800 | 5.8 | 12 | 26.4 | 5000 | 33 | 16.2 | 0.8 | 34.7 | 1.5 |
| HUC01-Z2016-10 | 200 | 48 | 3800 | 7.8 | 16 | 19.8 | 7000 | 33 | 16.2 | 0.8 | 34.7 | 1.5 |
| HUC01-Z2020-10 | 200 | 48 | 3800 | 9.7 | 20 | 15.8 | 9000 | 33 | 16.2 | 0.8 | 34.7 | 1.5 |
| HUC01-Z2025-10 | 200 | 48 | 3800 | 12.1 | 25 | 12.7 | 9000 | 33 | 16.2 | 0.8 | 34.7 | 1.5 |
| HUC01-Z2032-10 | 200 | 48 | 3800 | 15.5 | 32 | 9.9 | 14900 | 33 | 16.2 | 0.8 | 34.7 | 1.5 |
| HUC01-Z2035-10 | 200 | 48 | 3800 | 17.0 | 35 | 9.0 | 16400 | 33 | 16.2 | 0.8 | 34.7 | 1.5 |
| HUC01-Z4003-10 | 400 | 48 | 3000 | 3.8 | 3 | 75 | 2615 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2.0 |
| HUC01-Z4004-10 | 400 | 48 | 3000 | 5.0 | 4 | 56 | 3746 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2.0 |
| HUC01-Z4005-10 | 400 | 48 | 3000 | 6.3 | 5 | 45 | 4878 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2.0 |
| HUC01-Z4008-10 | 400 | 48 | 3000 | 10.1 | 8 | 28 | 8272 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2.0 |
| HUC01-Z4009-10 | 400 | 48 | 3000 | 11.3 | 9 | 25 | 9403 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2.0 |
| HUC01-Z4010-10* | 400 | 48 | 3000 | 12.6 | 10 | 23 | 10534 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2.0 |
| HUC01-Z4012-10* | 400 | 48 | 3000 | 14.8 | 12 | 19 | 12797 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2.0 |
| HUC01-Z7503-10 | 750 | 48 | 3500 | 5.8 | 3 | 175 | 1593 | 40 | 44 | 1.3 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-Z7504-10 | 750 | 48 | 3500 | 7.8 | 4 | 131 | 2463 | 40 | 44 | 1.3 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-Z7505-10 | 750 | 48 | 3500 | 9.7 | 5 | 105 | 3334 | 40 | 44 | 1.3 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-Z7507-10 | 750 | 48 | 3500 | 13.6 | 7 | 75 | 5074 | 40 | 44 | 1.3 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-Z7508-10 | 750 | 48 | 3500 | 15.5 | 8 | 66 | 5944 | 40 | 44 | 1.3 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-Z7510-10 | 750 | 48 | 3500 | 19.4 | 10 | 53 | 7685 | 40 | 44 | 1.3 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-Z7512-10 | 750 | 48 | 3500 | 22.8 | 12 | 44 | 9426 | 40 | 44 | 1.3 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-Z7516-10 | 750 | 48 | 3500 | 30.4 | 16 | 33 | 12907 | 40 | 44 | 1.3 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-Z7520-10* | 750 | 48 | 3500 | 38.0 | 20 | 26 | 16388 | 40 | 44 | 1.3 | 83.5 | 2.5 |
| HUC01-Z7525-10* | 750 | 48 | 3500 | 47.5 | 25 | 21 | 20739 | 40 | 44 | 1.3 | 83.5 | 2.5 |
工业货架,全球10天发货。
100W模型尺寸(二级速比)


200W模型尺寸(二级速比)


400W模型尺寸(二级速比)


750W模型尺寸(二级速比)


| 水下电缸 | 使用水深 | 直线式/折返式 | 电机功率 | 减速比 | 行程 | 材质 |
| HUC | 1 | D | 10 | 51 | 10 | S |
| 01-水深100米,耐压1MPa | D-直线式 | 10-100W | 3 | 10-100mm | A-铝合金 | |
| 03-水深300米,耐压3MPa | Z-折返式 | 20-200W | 5 | 15-150mm | S-不锈钢 | |
| 06-水深600米,耐压6MPa | 40-400W | 7 | 20-200mm | T-钛合金 | ||
| 10-水深1000米,耐压10MPa | 75-750W | ... | ... | |||
| 15-水深1500米,耐压15MPa |