| 型号 | 额定功率(W) | 额定电压(VDC) | 额定线速度(mm/s) | 额定推力(N) | 铝合金重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) | 不锈钢重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) |
| HUC01-D1005 | 100 | 24/48 | 33/66 | 210 | 10 | 0.8 | 17 | 1.5 |
| HUC01-D1008 | 100 | 24/48 | 20/40 | 820 | 10 | 0.8 | 17 | 1.5 |
| HUC01-D1010 | 100 | 24/48 | 16/33 | 1200 | 10 | 0.8 | 17 | 1.5 |
| HUC01-D1016 | 100 | 24/48 | 10/20 | 2400 | 10 | 0.8 | 17 | 1.5 |
| HUC01-D1025 | 100 | 24/48 | 6/12 | 4200 | 10 | 0.8 | 17 | 1.5 |
| HUC01-D1035 | 100 | 24/48 | 5/9.5 | 6300 | 10 | 0.8 | 17 | 1.5 |
| HUC01-D1045 | 100 | 24/48 | 3.5/7 | 8200 | 10 | 0.8 | 17 | 1.5 |
| HUC01-D2005 | 200 | 24/48 | 31/62 | 630 | 110 | 0.8 | 17 | 1.5 |
| HUC01-D2010 | 200 | 24/48 | 15.5/31.5 | 2000 | 10 | 0.8 | 17 | 1.5 |
| HUC01-D2016 | 200 | 24/48 | 9/18 | 3700 | 10 | 0.8 | 17 | 1.5 |
| HUC01-D2025 | 200 | 24/48 | 6/12.5 | 6200 | 10 | 0.8 | 17 | 1.5 |
| HUC01-D2035 | 200 | 24/48 | 4.5/9 | 9000 | 10 | 0.8 | 17 | 1.5 |
| HUC01-D2045 | 200 | 24/48 | 3.5/7 | 12000 | 10 | 0.8 | 17 | 1.5 |
| HUC01-D4005 | 400 | 24/48 | 25/50 | 2700 | 16 | 1 | 39 | 2 |
| HUC01-D4010 | 400 | 24/48 | 12.5/25 | 5200 | 16 | 1 | 39 | 2 |
| HUC01-D4012 | 400 | 24/48 | 10/20 | 7700 | 16 | 1 | 39 | 2 |
| HUC01-D4016 | 400 | 24/48 | 7.5/15.5 | 11700 | 16 | 1 | 39 | 2 |
| HUC01-D4020 | 400 | 24/48 | 6/12.5 | 13500 | 16 | 1 | 39 | 2 |
| HUC01-D7512 | 750 | 24/48 | 24/48 | 5600 | 29 | 1.2 | 51 | 2.5 |
| HUC01-D7520 | 750 | 24/48 | 14.5/29 | 10000 | 29 | 1.2 | 51 | 2.5 |
| HUC01-D7525 | 750 | 24/48 | 11/22 | 12500 | 29 | 1.2 | 51 | 2.5 |
| HUC01-D7532 | 750 | 24/48 | 9/18 | 16500 | 29 | 1.2 | 51 | 2.5 |
工业货架,全球10天发货。
100W模型尺寸(二级速比)

200W模型尺寸(二级速比)

400W模型尺寸(二级速比)

750W模型尺寸(二级速比)

| 水下电缸 | 使用水深 | 直线式/折返式 | 电机功率 | 减速比 | 电压 | 行程 | 材质 | 通信类型 |
| HUC | 1 | D | 10 | 51 | 48 | 10 | S | C |
| 01-水深100米,耐压1MPa | D-直线式 | 05-50W | 3 | 24VDC | 10-100mm | A-铝合金 | C-CAN | |
| 03-水深300米,耐压3MPa | Z-折返式 | 10-100W | 5 | 48VDC | 15-150mm | S-不锈钢 | E-EtherCAT | |
| 06-水深600米,耐压6MPa | 20-200W | 7 | 20-200mm | T-钛合金 | ||||
| 10-水深1000米,耐压10MPa | 40-400W | 51 | ... | |||||
| 15-水深1500米,耐压15MPa | 75-750W | ... | ||||||
| ... | ... |