| 型号 | 额定功率(W) | 额定电压(VDC) | 额定转速(RPM) | 额定扭矩(N·m) | 速比(i) | 额定线速度(mm/s) | 额定推力(N) | 推杆直径(mm) | 铝合金重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) | 不锈钢重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) |
| HUC03-D1012-10 | 100 | 48 | 8000 | 2.6 | 12 | 55.6 | 110 | 33 | 17.3 | 0.74 | 35.8 | 1.27 |
| HUC03-D1016-10 | 100 | 48 | 8000 | 3.5 | 16 | 41.7 | 1000 | 33 | 17.3 | 0.74 | 35.8 | 1.27 |
| HUC03-D1020-10 | 100 | 48 | 8000 | 4.4 | 20 | 33.3 | 1890 | 33 | 17.3 | 0.74 | 35.8 | 1.27 |
| HUC03-D1025-10 | 100 | 48 | 8000 | 5.5 | 25 | 26.7 | 3000 | 33 | 17.3 | 0.74 | 35.8 | 1.27 |
| HUC03-D1032-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.0 | 32 | 20.8 | 4570 | 33 | 17.3 | 0.74 | 35.8 | 1.27 |
| HUC03-D1035-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.6 | 35 | 19.0 | 5230 | 33 | 17.3 | 0.74 | 35.8 | 1.27 |
| HUC03-D1040-10 | 100 | 48 | 8000 | 8.7 | 40 | 16.7 | 6350 | 33 | 17.3 | 0.74 | 35.8 | 1.27 |
| HUC03-D1045-10 | 100 | 48 | 8000 | 9.8 | 45 | 14.8 | 7470 | 33 | 17.3 | 0.74 | 35.8 | 1.27 |
| HUC03-D1050-10 | 100 | 48 | 8000 | 10.9 | 50 | 13.3 | 8580 | 33 | 17.3 | 0.74 | 35.8 | 1.27 |
| HUC03-D1064-10 | 100 | 48 | 8000 | 14.0 | 64 | 10.4 | 11700 | 33 | 17.3 | 0.74 | 35.8 | 1.27 |
| HUC03-D2005-10 | 200 | 48 | 3800 | 2.5 | 5 | 63.3 | 170 | 33 | 17.5 | 0.74 | 35.8 | 1.27 |
| HUC03-D2006-10 | 200 | 48 | 3800 | 3.0 | 6 | 52.8 | 720 | 33 | 17.5 | 0.74 | 36 | 1.27 |
| HUC03-D2007-10 | 200 | 48 | 3800 | 3.5 | 7 | 45.2 | 1260 | 33 | 17.5 | 0.74 | 36 | 1.27 |
| HUC03-D2008-10 | 200 | 48 | 3800 | 4.0 | 8 | 39.6 | 1810 | 33 | 17.5 | 0.74 | 36 | 1.27 |
| HUC03-D2009-10 | 200 | 48 | 3800 | 4.5 | 9 | 35.2 | 2360 | 33 | 17.5 | 0.74 | 36 | 1.27 |
| HUC03-D2010-10 | 200 | 48 | 3800 | 4.9 | 10 | 31.7 | 2910 | 33 | 17.5 | 0.74 | 36 | 1.27 |
| HUC03-D2012-10 | 200 | 48 | 3800 | 5.8 | 12 | 26.4 | 4000 | 33 | 17.5 | 0.74 | 36 | 1.27 |
| HUC03-D2016-10 | 200 | 48 | 3800 | 7.8 | 16 | 19.8 | 6200 | 33 | 17.5 | 0.74 | 36 | 1.27 |
| HUC03-D2020-10 | 200 | 48 | 3800 | 9.7 | 20 | 15.8 | 8390 | 33 | 17.5 | 0.74 | 36 | 1.27 |
| HUC03-D2025-10 | 200 | 48 | 3800 | 12.1 | 25 | 12.7 | 11100 | 33 | 17.5 | 0.74 | 36 | 1.27 |
| HUC03-D2032-10 | 200 | 48 | 3800 | 15.5 | 32 | 9.9 | 14900 | 33 | 17.5 | 0.74 | 36 | 1.27 |
| HUC03-D2035-10 | 200 | 48 | 3800 | 17.0 | 35 | 9.0 | 16600 | 33 | 17.5 | 0.74 | 36 | 1.27 |
| HUC03-D4003-10 | 400 | 48 | 3000 | 4 | 3 | 75 | 1174 | 33 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2 |
| HUC03-D4004-10 | 400 | 48 | 3000 | 5 | 4 | 56 | 2431 | 33 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2 |
| HUC03-D4005-10 | 400 | 48 | 3000 | 6 | 5 | 45 | 3688 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2 |
| HUC03-D4008-10 | 400 | 48 | 3000 | 10 | 8 | 28 | 7459 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2 |
| HUC03-D4009-10 | 400 | 48 | 3000 | 11 | 9 | 25 | 8716 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2 |
| HUC03-D4010-10* | 400 | 48 | 3000 | 12 | 10 | 23 | 9973 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2 |
| HUC03-D4012-10* | 400 | 48 | 3000 | 15 | 12 | 19 | 12487 | 35 | 31.2 | 1 | 64.5 | 2 |
| HUC03-D7504-10 | 750 | 48 | 3500 | 7.6 | 4 | 131 | 475 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC03-D7505-10 | 750 | 48 | 3500 | 9.5 | 5 | 105 | 1442 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC03-D7507-10 | 750 | 48 | 3500 | 13.3 | 7 | 75 | 3376 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC03-D7508-10 | 750 | 48 | 3500 | 15.2 | 8 | 66 | 4343 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC03-D7510-10 | 750 | 48 | 3500 | 19.0 | 10 | 53 | 6277 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC03-D7512-10 | 750 | 48 | 3500 | 22.8 | 12 | 44 | 8211 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC03-D7516-10 | 750 | 48 | 3500 | 30.4 | 16 | 33 | 12079 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC03-D7520-10* | 750 | 48 | 3500 | 38.0 | 20 | 26 | 15947 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
| HUC03-D7525-10* | 750 | 48 | 3500 | 47.5 | 25 | 21 | 20782 | 40 | 44 | 1.25 | 83.5 | 2.5 |
工业货架,全球10天发货。
100W模型尺寸(二级速比)


200W模型尺寸(二级速比)


400W模型尺寸(二级速比)


750W模型尺寸(二级速比)


| 水下电缸 | 使用水深 | 直线式/折返式 | 电机功率 | 减速比 | 行程 | 材质 |
| HUC | 1 | D | 10 | 51 | 10 | S |
| 01-水深100米,耐压1MPa | D-直线式 | 10-100W | 3 | 10-100mm | A-铝合金 | |
| 03-水深300米,耐压3MPa | Z-折返式 | 20-200W | 5 | 15-150mm | S-不锈钢 | |
| 06-水深600米,耐压6MPa | 40-400W | 7 | 20-200mm | T-钛合金 | ||
| 10-水深1000米,耐压10MPa | 75-750W | ... | ... | |||
| 15-水深1500米,耐压15MPa |