| 型号 | 额定功率(W) | 额定电压(VDC) | 额定转速(RPM) | 额定扭矩(N·m) | 速比(i) | 额定线速度(mm/s) | 额定负载(N) | 推杆直径(mm) | 不锈钢重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) | 钛合金重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) |
| HUC06-Z1016-10 | 100 | 48 | 8000 | 3.5 | 16 | 31.7 | 440 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-Z1020-10 | 100 | 48 | 8000 | 4.4 | 20 | 25.3 | 2000 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-Z1025-10 | 100 | 48 | 8000 | 5.5 | 25 | 20.3 | 440 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-Z1032-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.0 | 32 | 15.8 | 2000 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-Z1035-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.6 | 35 | 14.5 | 2670 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-Z1040-10 | 100 | 48 | 8000 | 8.7 | 40 | 12.7 | 3780 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-Z1045-10 | 100 | 48 | 8000 | 9.8 | 45 | 11.3 | 4900 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-Z1050-10 | 100 | 48 | 8000 | 10.9 | 50 | 10.1 | 6000 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-Z2009-10 | 200 | 48 | 3800 | 4.4 | 9 | 33.4 | 150 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-Z2010-10 | 200 | 48 | 3800 | 4.8 | 10 | 30.1 | 630 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-Z2012-10 | 200 | 48 | 3800 | 5.8 | 12 | 25.1 | 1490 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-Z2016-10 | 200 | 48 | 3800 | 7.8 | 16 | 18.8 | 3400 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-Z2020-10 | 200 | 48 | 3800 | 9.7 | 20 | 15.0 | 5300 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-Z2025-10 | 200 | 48 | 3800 | 12.1 | 25 | 12.0 | 7710 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-Z2032-10 | 200 | 48 | 3800 | 15.5 | 32 | 9.4 | 11000 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-Z2035-10 | 200 | 48 | 3800 | 17.0 | 35 | 8.6 | 12400 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-Z2040-10 | 200 | 48 | 3800 | 19.4 | 40 | 7.5 | 14880 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-Z2045-10 | 200 | 48 | 3800 | 21.8 | 45 | 6.7 | 17270 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-Z2050-10 | 200 | 48 | 3800 | 24.2 | 50 | 6.0 | 19660 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-Z4008-10 | 400 | 48 | 3000 | 9.9 | 8 | 33.8 | 2531 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-Z4009-10 | 400 | 48 | 3000 | 11.1 | 9 | 30.0 | 3432 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-Z4010-10 | 400 | 48 | 3000 | 12.4 | 10 | 27.0 | 4333 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-Z4012-10 | 400 | 48 | 3000 | 14.8 | 12 | 22.5 | 6135 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-Z4016-10 | 400 | 48 | 3000 | 19.8 | 16 | 16.9 | 9739 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-Z4020-10 | 400 | 48 | 3000 | 24.7 | 20 | 13.5 | 13342 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-Z4025-10 | 400 | 48 | 3000 | 30.9 | 25 | 10.8 | 17847 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-Z7507-10 | 750 | 48 | 3500 | 13.3 | 7 | 60.0 | 1254 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-Z7508-10 | 750 | 48 | 3500 | 15.2 | 8 | 52.5 | 2305 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-Z7510-10 | 750 | 48 | 3500 | 19.0 | 10 | 42.0 | 4409 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-Z7512-10 | 750 | 48 | 3500 | 22.8 | 12 | 35.0 | 6512 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-Z7516-10 | 750 | 48 | 3500 | 30.4 | 16 | 26.3 | 10718 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-Z7520-10 | 750 | 48 | 3500 | 38.0 | 20 | 21.0 | 14925 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-Z7525-10 | 750 | 48 | 3500 | 47.5 | 25 | 16.8 | 20183 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-Z7532-10 | 750 | 48 | 3500 | 60.8 | 32 | 13.1 | 27544 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-Z7535-10 | 750 | 48 | 3500 | 66.5 | 35 | 12.0 | 30699 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-Z7540-10 | 750 | 48 | 3500 | 76.0 | 40 | 10.5 | 35956 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
全球40天发货
100W模型尺寸(二级速比)


200W模型尺寸(二级速比)


400W模型尺寸(二级速比)


750W模型尺寸(二级速比)


| 水下电缸 | 使用水深 | 直线式/折返式 | 电机功率 | 减速比 | 行程 | 材质 |
| HUC | 1 | D | 10 | 51 | 10 | S |
| 01-水深100米,耐压1MPa | D-直线式 | 10-100W | 3 | 10-100mm | A-铝合金 | |
| 03-水深300米,耐压3MPa | Z-折返式 | 20-200W | 5 | 15-150mm | S-不锈钢 | |
| 06-水深600米,耐压6MPa | 40-400W | 7 | 20-200mm | T-钛合金 | ||
| 10-水深1000米,耐压10MPa | 75-750W | ... | ... | |||
| 15-水深1500米,耐压15MPa |