| 型号 | 额定功率(W) | 额定电压(VDC) | 额定转速(RPM) | 额定扭矩(N·m) | 速比(i) | 额定线速度(mm/s) | 额定负载(N) | 推杆直径(mm) | 不锈钢重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) | 钛合金重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) |
| HUC10-D1035-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.6 | 35 | 19.0 | 96 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-D1040-10 | 100 | 48 | 8000 | 8.7 | 40 | 16.7 | 1330 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-D1045-10 | 100 | 48 | 8000 | 9.8 | 45 | 14.8 | 2560 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-D1050-10 | 100 | 48 | 8000 | 10.9 | 50 | 13.3 | 3800 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-D1064-10 | 100 | 48 | 8000 | 14.0 | 64 | 10.4 | 7260 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC10-D2016-10 | 200 | 48 | 3800 | 7.8 | 16 | 19.8 | 210 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-D2020-10 | 200 | 48 | 3800 | 9.7 | 20 | 15.8 | 2440 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-DZ2025-10 | 200 | 48 | 3800 | 12.1 | 25 | 12.7 | 5140 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-DZ2032-10 | 200 | 48 | 3800 | 15.5 | 32 | 9.9 | 8980 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-D2035-10 | 200 | 48 | 3800 | 17.0 | 35 | 9.0 | 10600 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC10-D4008-10 | 400 | 48 | 3000 | 9.9 | 8 | 28.1 | 1398 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-D4009-10 | 400 | 48 | 3000 | 11.1 | 9 | 25.0 | 2655 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-D4010-10* | 400 | 48 | 3000 | 12.4 | 10 | 22.5 | 3912 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-D4012-10* | 400 | 48 | 3000 | 14.8 | 12 | 18.8 | 6426 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC10-D7512-10 | 750 | 48 | 3500 | 22.8 | 12 | 43.8 | 294 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-D7516-10 | 750 | 48 | 3500 | 30.4 | 16 | 32.8 | 4162 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-D7520-10* | 750 | 48 | 3500 | 38.0 | 20 | 26.3 | 8030 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC10-D7525-10* | 750 | 48 | 3500 | 47.5 | 25 | 21.0 | 12865 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
工业货架,全球10天发货。
100W模型尺寸(二级速比)


200W模型尺寸(二级速比)


400W模型尺寸(二级速比)


750W模型尺寸(二级速比)


| 水下电缸 | 使用水深 | 直线式/折返式 | 电机功率 | 减速比 | 行程 | 材质 |
| HUC | 1 | D | 10 | 51 | 10 | S |
| 01-水深100米,耐压1MPa | D-直线式 | 10-100W | 3 | 10-100mm | A-铝合金 | |
| 03-水深300米,耐压3MPa | Z-折返式 | 20-200W | 5 | 15-150mm | S-不锈钢 | |
| 06-水深600米,耐压6MPa | 40-400W | 7 | 20-200mm | T-钛合金 | ||
| 10-水深1000米,耐压10MPa | 75-750W | ... | ... | |||
| 15-水深1500米,耐压15MPa |