| 型号 | 额定功率(W) | 额定电压(VDC) | 额定转速(RPM) | 额定扭矩(N·m) | 速比(i) | 额定线速度(mm/s) | 额定负载(N) | 推杆直径(mm) | 不锈钢重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) | 钛合金重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) |
| HUC15-D1032-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.0 | 32 | 16.7 | 960 | 27 | 74.2 | 2.5 | 47.2 | 1.9 |
| HUC15-D1035-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.6 | 35 | 15.2 | 1860 | 27 | 74.2 | 2.5 | 47.2 | 1.9 |
| HUC15-D1040-10 | 100 | 48 | 8000 | 8.7 | 40 | 13.3 | 3350 | 27 | 74.2 | 2.5 | 47.2 | 1.9 |
| HUC15-D1045-10 | 100 | 48 | 8000 | 9.8 | 45 | 11.9 | 4840 | 27 | 74.2 | 2.5 | 47.2 | 1.9 |
| HUC15-D1050-10 | 100 | 48 | 8000 | 10.9 | 50 | 10.7 | 6340 | 27 | 74.2 | 2.5 | 47.2 | 1.9 |
| HUC15-D2025-10 | 200 | 48 | 3800 | 12.1 | 25 | 12.7 | 2630 | 30 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC15-D2032-10 | 200 | 48 | 3800 | 15.5 | 32 | 9.9 | 6340 | 30 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC15-D2035-10 | 200 | 48 | 3800 | 17.0 | 35 | 9.0 | 7930 | 30 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC15-D2040-10 | 200 | 48 | 3800 | 19.4 | 40 | 7.9 | 10580 | 30 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC15-D4016-10 | 400 | 48 | 3000 | 19.8 | 16 | 16.9 | 3028 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC15-D4020-10 | 400 | 48 | 3000 | 24.7 | 20 | 13.5 | 7032 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC15-D4025-10 | 400 | 48 | 3000 | 30.9 | 25 | 10.8 | 12037 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC15-D7516-10 | 750 | 48 | 3500 | 39.5 | 32 | 26.3 | 1730 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC15-D7520-10 | 750 | 48 | 3500 | 43.2 | 35 | 21.0 | 6404 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC15-D7525-10 | 750 | 48 | 3500 | 49.4 | 40 | 16.8 | 12246 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC15-D7532-10 | 750 | 48 | 3500 | 30.4 | 16 | 13.1 | 20425 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC15-D7535-10 | 750 | 48 | 3500 | 38.0 | 20 | 12.0 | 23931 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC15-D7540-10 | 750 | 48 | 3500 | 47.5 | 25 | 10.5 | 29773 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
全球40天发货
100W模型尺寸(二级速比)


200W模型尺寸(二级速比)


400W模型尺寸(二级速比)


750W模型尺寸(二级速比)


| 水下电缸 | 使用水深 | 直线式/折返式 | 电机功率 | 减速比 | 行程 | 材质 |
| HUC | 1 | D | 10 | 51 | 10 | S |
| 01-水深100米,耐压1MPa | D-直线式 | 10-100W | 3 | 10-100mm | A-铝合金 | |
| 03-水深300米,耐压3MPa | Z-折返式 | 20-200W | 5 | 15-150mm | S-不锈钢 | |
| 06-水深600米,耐压6MPa | 40-400W | 7 | 20-200mm | T-钛合金 | ||
| 10-水深1000米,耐压10MPa | 75-750W | ... | ... | |||
| 15-水深1500米,耐压15MPa |