| 型号 | 额定功率(W) | 额定电压(VDC) | 额定转速(RPM) | 额定扭矩(N·m) | 速比(i) | 额定线速度(mm/s) | 额定负载(N) | 推杆直径(mm) | 不锈钢重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) | 钛合金重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) |
| HUC15-Z1032-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.0 | 32 | 16.7 | 35 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC15-Z1035-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.6 | 35 | 15.2 | 843 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC15-Z1040-10 | 100 | 48 | 8000 | 8.7 | 40 | 13.3 | 2190 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC15-Z1045-10 | 100 | 48 | 8000 | 9.8 | 45 | 11.9 | 3530 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC15-Z1050-10 | 100 | 48 | 8000 | 10.9 | 50 | 10.7 | 4880 | 27 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC15-Z2025-10 | 200 | 48 | 3800 | 12.8 | 25 | 12.7 | 1340 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC15-Z2032-10 | 200 | 48 | 3800 | 16.3 | 32 | 9.9 | 4690 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC15-Z2035-10 | 200 | 48 | 3800 | 17.9 | 35 | 9.0 | 6120 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC15-Z2040-10 | 200 | 48 | 3800 | 20.4 | 40 | 7.9 | 8510 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC15-Z2045-10 | 200 | 48 | 3800 | 23.0 | 45 | 7.0 | 10900 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC15-Z2050-10 | 200 | 48 | 3800 | 25.5 | 50 | 6.3 | 13200 | 30 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC15-Z4016-10 | 400 | 48 | 3000 | 19.8 | 16 | 16.9 | 2725 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC15-Z4020-10 | 400 | 48 | 3000 | 24.7 | 20 | 13.5 | 6328 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC15-Z4025-10 | 400 | 48 | 3000 | 30.9 | 25 | 10.8 | 10833 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC15-Z7516-10 | 750 | 48 | 3500 | 39.5 | 32 | 26.3 | 1557 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC15-Z7520-10 | 750 | 48 | 3500 | 43.2 | 35 | 21.0 | 5764 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC15-Z7525-10 | 750 | 48 | 3500 | 49.4 | 40 | 16.8 | 11022 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC15-Z7532-10 | 750 | 48 | 3500 | 30.4 | 16 | 13.1 | 18383 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC15-Z7535-10 | 750 | 48 | 3500 | 38.0 | 20 | 12.0 | 21538 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC15-Z7540-10 | 750 | 48 | 3500 | 47.5 | 25 | 10.5 | 26796 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
全球40天发货
100W模型尺寸(二级速比)


200W模型尺寸(二级速比)


400W模型尺寸(二级速比)


750W模型尺寸(二级速比)


| 水下电缸 | 使用水深 | 直线式/折返式 | 电机功率 | 减速比 | 行程 | 材质 |
| HUC | 1 | D | 10 | 51 | 10 | S |
| 01-水深100米,耐压1MPa | D-直线式 | 10-100W | 3 | 10-100mm | A-铝合金 | |
| 03-水深300米,耐压3MPa | Z-折返式 | 20-200W | 5 | 15-150mm | S-不锈钢 | |
| 06-水深600米,耐压6MPa | 40-400W | 7 | 20-200mm | T-钛合金 | ||
| 10-水深1000米,耐压10MPa | 75-750W | ... | ... | |||
| 15-水深1500米,耐压15MPa |