| 型号 | 额定 输入功率(W) | 承压 输出功率(W) | 额定转速(RPM) | 减速机 额定扭矩(N·m) | 承压时 额定输出扭矩(N·m) | 启停 峰值扭矩(N·m) | 平均负载 转矩容许最大值(N·m) | 瞬间容许 最大扭矩(N·m) | 制动扭矩(N·m) | 钛合金 壳体整机质量(kg) | 不锈钢 壳体整机质量(kg) |
| HUM15-1051 | ≯150 | 33 | 68 | 6.6 | 4.6 | 23 | 8.60 | 43 | 27.20 | 3.8 | 5.9 |
| HUM15-1081 | ≯150 | 34 | 43 | 9.6 | 7.6 | 29 | 13.50 | 57 | 43.20 | 3.8 | 5.9 |
| HUM15-10101 | ≯100 | 27 | 34 | 9.6 | 7.6 | 34 | 13.50 | 66 | 53.87 | 3.8 | 5.9 |
| HUM15-2051 | ≯400 | 127 | 68 | 19.8 | 17.8 | 42 | 32.00 | 86 | 52.70 | 4.6 | 7.1 |
| HUM15-2081 | ≯350 | 115 | 43 | 27.5 | 25.5 | 53 | 33.00 | 108 | 83.70 | 4.6 | 7.1 |
| HUM15-20101 | ≯300 | 100 | 34 | 30 | 28 | 66 | 49.00 | 134 | 104.37 | 4.6 | 7.1 |
| HUM15-20121 | ≯250 | 82 | 28 | 30 | 28 | 66 | 49.00 | 107 | 125.03 | 4.6 | 7.1 |
| HUM15-4051 | ≯550 | 182 | 58 | 32 | 30 | 69 | 42.00 | 121 | 112.20 | 6.1 | 9.3 |
| HUM15-4081 | ≯450 | 155 | 37 | 42 | 40 | 91 | 58.00 | 158 | 178.20 | 6.1 | 9.3 |
| HUM15-40101 | ≯450 | 146 | 29 | 50 | 48 | 102 | 61.00 | 182 | 222.20 | 6.1 | 9.3 |
| HUM15-40121 | ≯350 | 121 | 24 | 50 | 48 | 108 | 61.00 | 182 | 266.20 | 6.1 | 9.3 |
| HUM15-40161 | ≯300 | 90 | 18 | 50 | 48 | 113 | 61.00 | 182 | 354.20 | 6.1 | 9.3 |
| HUM15-7551 | ≯1000 | 328 | 68 | 48 | 46 | 121 | 68.50 | 230 | 272.00 | 10.9 | 16.2 |
| HUM15-7581 | ≯1000 | 342 | 43 | 78 | 76 | 169 | 107.00 | 315 | 432.00 | 10..9 | 16.2 |
| HUM15-75101 | ≯850 | 292 | 34 | 84 | 82 | 194 | 133.00 | 351 | 538.67 | 10.9 | 16.2 |
| HUM15-75121 | ≯700 | 240 | 28 | 84 | 82 | 207 | 133.00 | 376 | 645.33 | 10.9 | 16.2 |
| HUM15-75161 | ≯550 | 180 | 21 | 84 | 82 | 217 | 133.00 | 388 | 858.67 | 10.9 | 16.2 |
工业货架,全球5天发货。

| 水下电机 | 使用水深 | 电机功率 | 减速比 | 材质 |
| HUM | 01 | 10 | 51 | S |
| 01-水深100米,耐压1MPa | 10-100W | 51 | A-铝合金 | |
| 03-水深300米,耐压3MPa | 20-200W | 81 | S-不锈钢 | |
| 06-水深600米,耐压6MPa | 40-400W | 101 | T-钛合金 | |
| 10-水深1000米,耐压10MPa | 75-750W | 121 | ||
| 15-水深1500米,耐压15MPa | 161 |