| 型号 | 额定功率(W) | 额定电压(VDC) | 额定转速(RPM) | 额定扭矩(N·m) | 速比(i) | 额定线速度(mm/s) | 额定负载(N) | 推杆直径(mm) | 不锈钢重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) | 钛合金重量 【行程100mm】(kg) | 行程每增加50mm,重量增加(kg) |
| HUC06-D1025-10 | 100 | 48 | 8000 | 5.5 | 25 | 26.7 | 1000 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-D1032-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.0 | 32 | 20.8 | 2770 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-D1035-10 | 100 | 48 | 8000 | 7.6 | 35 | 19.0 | 3510 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-D1040-10 | 100 | 48 | 8000 | 8.7 | 40 | 16.7 | 4750 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-D1045-10 | 100 | 48 | 8000 | 9.8 | 45 | 14.8 | 5980 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-D1050-10 | 100 | 48 | 8000 | 10.9 | 50 | 13.3 | 7220 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | 0.97 |
| HUC06-D1064-10 | 100 | 48 | 8000 | 14.0 | 64 | 10.4 | 10000 | 33 | 35.8 | 1.27 | 22.5 | |
| HUC06-D2010-10 | 200 | 48 | 3800 | 4.8 | 10 | 31.7 | 340 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D2012-10 | 200 | 48 | 3800 | 5.8 | 12 | 26.4 | 1440 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D2016-10 | 200 | 48 | 3800 | 7.8 | 16 | 19.8 | 3630 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D2020-10 | 200 | 48 | 3800 | 9.7 | 20 | 15.8 | 5820 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D2025-10 | 200 | 48 | 3800 | 12.1 | 25 | 12.7 | 8560 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D2032-10 | 200 | 48 | 3800 | 15.5 | 32 | 9.9 | 12400 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D2035-10 | 200 | 48 | 3800 | 17.0 | 35 | 9.0 | 14000 | 33 | 36 | 1.27 | 22.7 | 0.97 |
| HUC06-D4005-10 | 400 | 48 | 3000 | 6.5 | 5 | 45.0 | 1090 | 35 | 36 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-D4008-10 | 400 | 48 | 3000 | 10.4 | 8 | 28.1 | 4861 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-D4009-10 | 400 | 48 | 3000 | 11.7 | 9 | 25.0 | 6118 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-D4010-10* | 400 | 48 | 3000 | 13.0 | 10 | 22.5 | 7375 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-D4012-10* | 400 | 48 | 3000 | 15.6 | 12 | 18.8 | 9890 | 35 | 64.5 | 2 | 40.5 | 1.3 |
| HUC06-D7508-10 | 750 | 48 | 3500 | 16.0 | 8 | 65.6 | 950 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-D7510-10 | 750 | 48 | 3500 | 20.0 | 10 | 52.5 | 2884 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-D7512-10 | 750 | 48 | 3500 | 24.0 | 12 | 43.8 | 4818 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-D7516-10 | 750 | 48 | 3500 | 32.0 | 16 | 32.8 | 8686 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-D7520-10* | 750 | 48 | 3500 | 40.0 | 20 | 26.3 | 12554 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
| HUC06-D7525-10* | 750 | 48 | 3500 | 50.0 | 25 | 21.0 | 17389 | 40 | 83.5 | 2.5 | 55.5 | 1.7 |
工业货架,全球10天发货。
100W模型尺寸(二级速比)


200W模型尺寸(二级速比)


400W模型尺寸(二级速比)


750W模型尺寸(二级速比)


| 水下电缸 | 使用水深 | 直线式/折返式 | 电机功率 | 减速比 | 行程 | 材质 |
| HUC | 1 | D | 10 | 51 | 10 | S |
| 01-水深100米,耐压1MPa | D-直线式 | 10-100W | 3 | 10-100mm | A-铝合金 | |
| 03-水深300米,耐压3MPa | Z-折返式 | 20-200W | 5 | 15-150mm | S-不锈钢 | |
| 06-水深600米,耐压6MPa | 40-400W | 7 | 20-200mm | T-钛合金 | ||
| 10-水深1000米,耐压10MPa | 75-750W | ... | ... | |||
| 15-水深1500米,耐压15MPa |