| 型号 | 额定 功率(W) | 额定电压(VDC) | 额定转速(RPM) | 额定扭矩(N·m) | 承压时额定 输出扭矩(N·m) | 启停 峰值扭矩(N·m) | 平均负载 转矩容许最大值(N·m) | 瞬间容许 最大扭矩(N·m) | 制动扭矩(N·m) | 铝合金壳体 整机质量(kg) | 不锈钢壳体 整机质量(kg) | 瞬间容许 径向力(N) |
| HUM01-1051 | 100 | 24/48 | 34/68 | 5 | 4.3 | 23 | 8.60 | 43 | 27.20 | 2.9 | 5.9 | 900 |
| HUM01-10101 | 100 | 24/48 | 17/34 | 9 | 8.3 | 34 | 13.50 | 66 | 53.87 | 2.9 | 5.9 | 900 |
| HUM01-2081 | 200 | 24/48 | 21.5/43 | 16.5 | 15.8 | 53 | 33.00 | 108 | 83.70 | 3.6 | 7.1 | 1400 |
| HUM01-20121 | 200 | 24/48 | 14/28 | 24.7 | 24 | 66 | 49.00 | 107 | 125.03 | 3.6 | 7.1 | 1400 |
| HUM01-4081 | 400 | 24/48 | 18/37 | 42 | 41.3 | 91 | 58.00 | 158 | 178.20 | 4.9 | 9.3 | 1800 |
| HUM01-40101 | 400 | 24/48 | 14/29 | 50 | 49.3 | 102 | 61.00 | 182 | 222.20 | 4.9 | 9.3 | 1800 |
| HUM01-7581 | 750 | 24/48 | 21/43 | 64.8 | 64.1 | 169 | 107.00 | 315 | 432.00 | 8.9 | 16.2 | 2200 |
| HUM01-75121 | 750 | 24/48 | 14/28 | 84 | 83.3 | 207 | 133.00 | 376 | 645.33 | 8.9 | 16.2 | 2200 |
工业货架,全球5天发货。

| 水下电机 | 使用水深 | 电机功率 | 减速比 | 电压 | 材质 | 通信类型 |
| HUM | 01 | 10 | 51 | 48 | S | C |
| 01-水深100米,耐压1MPa | 05-50W | 51 | 48VDC | A-铝合金 | C-CAN | |
| 03-水深300米,耐压3MPa | 10-100W | 81 | 24VDC | S-不锈钢 | E-EtherCAT | |
| 06-水深600米,耐压6MPa | 20-200W | 101 | ... | T-钛合金 | ||
| 10-水深1000米,耐压10MPa | 40-400W | 121 | ||||
| 15-水深1500米,耐压15MPa | 75-750W | 161 | ||||
| ... | ... | ... |